1. | 25.11.-30.11.1980 | 6. | Gent | Vaarten | ||
2. | 24.11.-29.11.1981 | 2. | Gent | Clark, Danny | ||
3. | 23.11.-28.11.1982 | 4. | Gent | Frank, Gert | ||
4. | 04.02.-10.02.1983 | 2. | Antwerpen | Sercu | ||
5. | 13.10.-18.10.1983 | 7. | Berlin | Wiggins, Gary | ||
6. | 03.11.-08.11.1983 | 8. | Muenchen | Kos | ||
7. | 22.11.-27.11.1983 | 1. | Gent | Pijnen | ||
8. | 13.01.-18.01.1984 | 8. | Rotterdam | Tourne | ||
9. | 03.02.-08.02.1984 | 3. | Paris | Tourne | ||
10. | 11.10.-16.10.1984 | 5. | Berlin | Tourne | ||
11. | 18.10.-23.10.1984 | 4. | Dortmund | Tourne | ||
12. | 31.10.-05.11.1984 | 6. | Grenoble | Bondue | ||
13. | 08.11.-13.11.1984 | 5. | Muenchen | Tourne | ||
14. | 14.11.-19.11.1984 | 4. | Paris | Tourne | ||
15. | 20.11.-25.11.1984 | 2. | Gent | Tourne | ||
16. | 13.12.-18.12.1984 | 6. | Maastricht | Tourne | ||
17. | 10.01.-15.01.1985 | 7. | Stuttgart | Hermann, S. | ||
18. | 18.01.-23.01.1985 | 2. | Rotterdam | Tourne | ||
19. | 25.01.-30.01.1985 | 4. | Kopenhagen | Tourne | ||
20. | 17.10.-22.10.1985 | 2. | Berlin | Tourne | ||
21. | 24.10.-29.10.1985 | 2. | Dortmund | Tourne | ||
22. | 07.11.-12.11.1985 | 2. | Muenchen | Tourne | ||
23. | 13.11.-18.11.1985 | 1. | Paris | Tourne | ||
24. | 19.11.-24.11.1985 | 1. | Gent | Tourne | ||
25. | 25.11.-01.12.1985 | XX | Zuerich | Tourne | ausgefallen | |
26. | 13.12.-18.12.1985 | 4. | Maastricht | Tourne | ||
27. | 27.12.85-02.01.86 | 2. | Koeln | Tourne | ||
28. | 09.01.-15.01.1986 | 5. | Bremen | Tourne | ||
29. | 16.01.-21.01.1986 | 5. | Stuttgart | Tourne | ||
30. | 24.01.-29.01.1986 | 6. | Rotterdam | Dhaenens | ||
31. | 31.01.-05.02.1986 | 4. | Kopenhagen | Tourne | ||
32. | 13.07.-18.07.1986 | 4. | Bassano | Calovi | Tourne | |
33. | 16.10.-21.10.1986 | 3. | Berlin | Tourne | ||
34. | 23.10.-28.10.1986 | 4. | Dortmund | Tourne | ||
35. | 30.10.-04.11.1986 | 3. | Madrid | Tourne | ||
36. | 06.11.-11.11.1986 | 4. | Muenchen | Tourne | ||
37. | 12.11.-17.11.1986 | 5. | Paris | Frank, Gert | ||
38. | 18.11.-23.11.1986 | 2. | Gent | Tourne | ||
39. | 24.11.-30.11.1986 | 2. | Zuerich | Tourne | ||
40. | 12.12.-17.12.1986 | 5. | Maastricht | Zoetemelk | ||
41. | 29.12.86-03.01.87 | 3. | Koeln | Tourne | ||
42. | 08.01.-14.01.1987 | 3. | Bremen | Tourne | ||
43. | 15.01.-21.01.1987 | 5. | Stuttgart | Tourne | ||
44. | 23.01.-28.01.1987 | 5. | Rotterdam | Zoetemelk | ||
45. | 01.10.-06.10.1987 | 1. | Antwerpen | Clark, Danny | ||
46. | 15.10.-20.10.1987 | 4. | Berlin | Kristen | ||
47. | 22.10.-27.10.1987 | 5. | Dortmund | Kristen | ||
48. | 28.10.-02.11.1987 | 2. | Grenoble | Doyle | ||
49. | 05.11.-10.11.1987 | 5. | Muenchen | Kristen | ||
50. | 17.11.-22.11.1987 | 1. | Gent | Clark, Danny | ||
51. | 11.12.-16.12.1987 | 2. | Maastricht | van Vliet, Teun | ||
52. | 28.12.87-02.01.88 | 1. | Koeln | Tourne | ||
53. | 07.01.-12.01.1988 | 3. | Bremen | Tourne | ||
54. | 14.01.-20.01.1988 | 4. | Stuttgart | Tourne | ||
55. | 22.01.-27.01.1988 | 3. | Rotterdam | Tourne | ||
56. | 04.02.-09.02.1988 | 4. | Paris | Tourne | ||
57. | 29.09.-04.10.1988 | 1. | Antwerpen | Tourne | ||
58. | 13.10.-18.10.1988 | 4. | Berlin | Tourne | ||
59. | 20.10.-25.10.1988 | 4. | Dortmund | Tourne | ||
60. | 27.10.-01.11.1988 | 6. | Grenoble | Colotti | ||
61. | 03.11.-08.11.1988 | 2. | Muenchen | Tourne | ||
62. | 15.11.-20.11.1988 | 2. | Gent | Tourne | ||
63. | 27.12.88-01.01.89 | 3. | Koeln | Tourne | ||
64. | 05.01.-10.01.1989 | 4. | Bremen | Bincoletto | ||
65. | 13.01.-18.01.1989 | 5. | Stuttgart | Hess | ||
66. | 27.01.-01.02.1989 | 4. | Kopenhagen | Pedersen, J.V. | ||
67. | 18.10.-23.10.1989 | 1. | Paris | Mottet | ||
68. | 26.10.-31.10.1989 | 1. | Dortmund | Kappes | ||
69. | 02.11.-07.11.1989 | 3. | Grenoble | Mottet | ||
70. | 09.11.-14.11.1989 | 1. | Muenchen | Kappes | ||
71. | 21.11.-26.11.1989 | 1. | Gent | Tourne | ||
72. | 15.12.-20.12.1989 | 2. | Bordeaux | Duclos-Lassalle | ||
73. | 28.12.89-02.01.90 | 1. | Koeln | Kappes | ||
74. | 04.01.-09.01.1990 | 2. | Bremen | Kappes | ||
75. | 12.01.-17.01.1990 | 1. | Stuttgart | Diehl | ||
76. | 19.01.-24.01.1990 | 1. | Antwerpen | Vanderaerden | ||
77. | 08.11.-13.11.1990 | 3. | Muenchen | Kappes | ||
78. | 14.11.-19.11.1990 | 1. | Bordeaux | Duclos-Lassalle | ||
79. | 20.11.-25.11.1990 | 6. | Gent | Bruyneel | ||
80. | 27.12.90-01.01.91 | 1. | Koeln | Kappes | ||
81. | 10.01.-15.01.1991 | 1. | Bremen | Kappes | ||
82. | 18.01.-23.01.1991 | 1. | Stuttgart | Kappes | ||
83. | 25.01.-30.01.1991 | 1. | Antwerpen | Dhaenens | ||
84. | 01.02.-06.02.1991 | 5. | Kopenhagen | Holm | ||
85. | 24.10.-29.10.1991 | 6. | Dortmund | Stumpf | ||
86. | 07.11.-12.11.1991 | 1. | Muenchen | Kappes | ||
87. | 19.11.-24.11.1991 | 1. | Gent | Doyle | ||
88. | 25.11.-01.12.1991 | 2. | Zuerich | Holenweger | ||
89. | 30.12.91-04.01.92 | 2. | Koeln | Kappes | ||
90. | 09.01.-14.01.1992 | 1. | Bremen | Kappes | ||
91. | 15.01.-21.01.1992 | 3. | Stuttgart | Kappes | ||
92. | 24.01.-29.01.1992 | 4. | Antwerpen | Bruyneel | ||
93. | 31.01.-05.02.1992 | 2. | Kopenhagen | Tourne | ||
94. | 29.10.-03.11.1992 | 8. | Dortmund | Gloeckner | ||
95. | 05.11.-10.11.1992 | 6. | Muenchen | Lino | ||
96. | 11.11.-16.11.1992 | 6. | Bordeaux | Ruiz-Cabestany | ||
97. | 17.11.-22.11.1992 | 1. | Gent | Veggerby | ||
98. | 30.11.-06.12.1992 | 4. | Zuerich | Veggerby | ||
99. | 29.12.92-03.01.93 | 5. | Koeln | Kappes | ||
100. | 08.01.-13.01.1993 | 1. | Stuttgart | Kappes | ||
101. | 14.01.-19.01.1993 | 4. | Bremen | Kappes | ||
102. | 22.01.-27.01.1993 | 1. | Antwerpen | Khrabzov | ||
103. | 29.01.-03.02.1993 | 3. | Kopenhagen | Bincoletto | ||
104. | 28.10.-02.11.1993 | 2. | Dortmund | Zabel | ||
105. | 04.11.-09.11.1993 | 2. | Muenchen | Kappes | ||
106. | 10.11.-15.11.1993 | 4. | Bordeaux | Veggerby | ||
107. | 16.11.-21.11.1993 | 3. | Gent | Bruyneel | ||
108. | 29.11.-05.12.1993 | 2. | Zuerich | Veggerby | ||
109. | 28.12.93-02.01.94 | 2. | Koeln | Kappes | ||
110. | 04.01.-09.01.1994 | 1. | Antwerpen | Veggerby | ||
111. | 13.01.-18.01.1994 | 5. | Bremen | Veggerby | ||
112. | 21.01.-26.01.1994 | 1. | Stuttgart | Veggerby | ||
113. | 28.01.-02.02.1994 | 2. | Kopenhagen | Veggerby | ||
114. | 27.10.-01.11.1994 | 6. | Dortmund | Schmidt | ||
115. | 03.11.-08.11.1994 | 3. | Muenchen | Clark, Danny | ||
116. | 15.11.-20.11.1994 | 1. | Gent | Clark, Danny | ||
117. | 28.11.-04.12.1994 | 3. | Zuerich | Baffi | ||
118. | 06.12.-11.12.1994 | 5. | Bologna | Bugno | ||
119. | 27.12.94-01.01.95 | 3. | Koeln | Kappes | ||
120. | 12.01.-17.01.1995 | 3. | Bremen | Kappes | ||
121. | 20.01.-25 01.1995 | 1. | Stuttgart | Clark, Danny | ||
122. | 27.01.-01.02.1995 | 3. | Kopenhagen | Freuler | ||
123. | 13.10.-18.10.1995 | 6. | Herning | Lapage | ||
124. | 26.10.-31.10.1995 | 3. | Dortmund | Zabel | ||
125. | 02.11.-07.11.1995 | 1. | Muenchen | Zabel | ||
126. | 08.11.-13.11.1995 | 1. | Bordeaux | Magne | ||
127. | 14.11.-19.11.1995 | 1. | Gent | Kappes | ||
128. | 27.11.-03.12.1995 | 3. | Zuerich | Kappes | ||
129. | 27.12.95-02.01.96 | 1. | Koeln | Kappes | ||
130. | 11.01.-16.01.1996 | 5. | Bremen | Bincoletto | ||
131. | 19.01.-24.01.1996 | 4. | Stuttgart | Gilmore, Matt | ||
132. | 26.01.-31.01.1996 | 4. | Kopenhagen | Clark, Danny | ||
133. | 06.02.-11.02.1996 | 6. | Mailand | Chiappucci | ||
134. | 25.10.-30.10.1996 | 5. | Herning | Piil | ||
135. | 31.10.-05.11.1996 | 6. | Dortmund | Clark, Danny | ||
136. | 07.11.-12.11.1996 | 5. | Muenchen | Zabel | ||
137. | 13.11.-18.11.1996 | 9. | Bordeaux | Ermenault | ||
138. | 19.11.-24.11.1996 | 2. | Gent | Baffi | ||
139. | 02.12.-08.12.1996 | 6. | Zuerich | Freuler | ||
140. | 27.12.96-01.01.97 | 1. | Koeln | Ludwig | ||
141. | 09.01.-14.01.1997 | 4. | Bremen | Ludwig | ||
142. | 17.01.-22.01.1997 | 4. | Stuttgart | Ludwig | ||
143. | 23.01.-28.01.1997 | XX | Berlin | Ludwig | ausgefallen | |
144. | 31.01.-05.02.1997 | 8. | Kopenhagen | Llaneras | ||
145. | 07.02.-12.02.1997 | 8. | Mailand | Lapage | ||
146. | 28.07.-03.08.1997 | 8. | Bassano | Wolf | ||
147. | 07.10.-12.10.1997 | 5. | Medellin | Gilmore, Matt | ||
148. | 15.10.-20.10.1997 | 3. | Bordeaux | Gilmore, Matt | ||
149. | 23.10.-28.10.1997 | 6. | Herning | Gilmore, Matt | ||
150. | 30.10.-04.11.1997 | 7. | Dortmund | Corvers | ||
151. | 06.11.-11.11.1997 | 4. | Muenchen | Villa | ||
152. | 18.11.-23.11.1997 | 1. | Gent | Gilmore, Matt | ||
153. | 01.12.-07.12.1997 | 5. | Zuerich | Gilmore, Matt | ||
154. | 09.12.-14.12.1997 | 6. | Leipzig | van Slijcke | ||
155. | 30.12.97-04.01.98 | 6. | Koeln | Gilmore, Matt | ||
156. | 08.01.-13.01.1998 | 7. | Bremen | Gilmore, Matt | ||
157. | 16.01.-21.01.1998 | 4. | Stuttgart | Gilmore, Matt | ||
158. | 22.01.-27.01.1998 | 5. | Berlin | Gilmore, Matt | ||
159. | 30.01.-04.02.1998 | 5. | Kopenhagen | Skibby | ||
160. | 09.02.-14.02.1998 | 1. | Mailand | Martinello | ||
161. | 24.07.-29.07.1998 | 3. | Bassano | Gilmore, Matt | ||
162. | 04.08.-09.08.1998 | 6. | Fiorenzuola | Strazzer, M. | ||
163. | 22.10.-27.10.1998 | 5. | Herning | Braikia | ||
164. | 29.10.-03.11.1998 | 4. | Dortmund | Beikirch | ||
165. | 05.11.-10.11.1998 | 4. | Muenchen | Villa | ||
166. | 17.11.-22.11.1998 | 2. | Gent | Kappes | ||
167. | 30.11.-06.12.1998 | XX | Zuerich | Kappes | ausgefallen | |
168. | 10.12.-15.12.1998 | 1. | Leipzig | Kappes | ||
169. | 07.01.-12.01.1999 | 1. | Berlin | Kappes | ||
170. | 14.01.-19.01.1999 | 2. | Bremen | Kappes | ||
171. | 22.01.-27.01.1999 | 5. | Stuttgart | Pollack | ||
172. | 29.01.-03.02.1999 | 2. | Kopenhagen | Kappes | ||
173. | 08.02.-13.02.1999 | 5. | Mailand | Llaneras | ||
174. | 27.07.-01.08.1999 | 6. | Fiorenzuola | Gilmore, Matt | ||
175. | 28.10.-02.11.1999 | 7. | Dortmund | Gilmore, Matt | ||
176. | 04.11.-09.11.1999 | 5. | Muenchen | Gilmore, Matt | ||
177. | 16.11.-21.11.1999 | 3. | Gent | Gilmore, Matt | ||
178. | 29.11.-05.12.1999 | 6. | Zuerich | Braikia | ||
179. | 06.01.-11.01.2000 | 6. | Berlin | Gilmore, Matt | ||
180. | 13.01.-18.01.2000 | 4. | Bremen | Steinweg | ||
181. | 21.01.-26.01.2000 | 8. | Stuttgart | Gilmore, Matt | ||
182. | 25.07.-30.07.2000 | 10. | Fiorenzuola | Menin, Marco | ||
183. | 02.11.-07.11.2000 | 6. | Dortmund | Villa | ||
184. | 09.11.-14.11.2000 | 6. | Muenchen | Gilmore, Matt | ||
185. | 21.11.-26.11.2000 | XX | Gent | Risi | ausgefallen | |
186. | 27.11.-03.12.2000 | XX | Zuerich | Aebersold | Aitken | ausgefallen |
187. | 11.01.-16.01.2001 | 6. | Bremen | Madsen | ||
188. | 19.01.-24.01.2001 | 8. | Stuttgart | Baffi | ||
189. | 25.01.-30.01.2001 | 12. | Berlin | Gilmore, Matt | ||
190. | 01.11.-06.11.2001 | 8. | Dortmund | Corvers | ||
191. | 08.11.-13.11.2001 | 9. | Muenchen | Corvers | ||
192. | 20.11.-25.11.2001 | 3. | Gent | Kappes | ||
193. | 26.11.-02.12.2001 | 6. | Zuerich | Berzin | Teutenberg, L. | |
194. | 10.01.-15.01.2002 | 7. | Bremen | Llaneras | ||
195. | 18.01.-23.01.2002 | 7. | Stuttgart | Teutenberg, L. | ||
196. | 24.01.-29.01.2002 | 8. | Berlin | Teutenberg, L. | ||
197. | 01.02.-06.02.2002 | 6. | Kopenhagen | Hansen, Jimmi |
|
|
|
Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|